Самые яркие звезды
| № | Название | Созвездие | Расстояние, св. лет | Звездная величина |
| 0 | Солнце | - | 1 АЕ* | -26,72 |
| 1 | Сириус (α Большого Пса) | Большой Пес | 8,6 | -1,46 |
| 2 | Канопус (α Киля) | Киль | 74 | -0,72 |
| 3 | α Центавра | Центавр | 4,3 | -0,27 |
| 4 | Арктур (α Волопаса) | Волопас | 34 | -0,04 |
| 5 | Вега (α Лиры) | Лира | 25 | 0,03 (переменная) |
| 6 | Капелла (α Возничего) | Возничий | 41 | 0,08 |
| 7 | Ригель (β Ориона) | Орион | ≈1400 | 0,12 |
| 8 | Процион (α Малого Пса) | Малый Пес | 11,4 | 0,38 |
| 9 | Ахернар (α Эридана) | Эридан | 69 | 0,46 |
| 10 | Бетельгейзе (α Ориона) | Орион | ≈1400 | 0,50 (переменная) |
| 11 | Хадар (β Центавра) | Центавр | 320 | 0,61 (переменная) |
| 12 | Акрукс (α Южного Креста) | Южный Крест | 510 | 0,76 |
| 13 | Альтаир (α Орла) | Орел | 16 | 0,77 |
| 14 | Альдебаран (α Тельца) | Телец | 60 | 0,85 (переменная) |
| 15 | Антарес (α Скорпиона) | Скорпион | ≈520 | 0,96 (переменная) |
| 16 | Спика (α Девы) | Дева | 220 | 0,98 (переменная) |
| 17 | Поллукс (β Близнецов) | Близнецы | 40 | 1,14 |
| 18 | Фомальгаут (α Южной Рыбы) | Южная Рыба | 22 | 1,16 |
| 19 | Бекрукс (β Южного Креста) | Южный Крест | 460 | 1,25 (переменная) |
| 20 | Денеб (α Лебедя) | Лебедь | 1500 | 1,25 |
| 21 | Регул (α Льва) | Лев | 69 | 1,35 |
| 22 | Адара (ε Большого Пса) | Большой Пес | 570 | 1,50 |
| 23 | Кастор (α Близнецов) | Близнецы | 49 | 1,57 |
| 24 | Гакрукс (γ Южного Креста) | Южный Крест | 120 | 1,63 (переменная) |
| 25 | Шаула (λ Скорпиона) | Скорпион | 330 | 1,63 (переменная) |
* АЕ — Астрономическая Единица, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца — 149 505 000 км.
Для того что бы найти нужное созвездие введите несколько букв содержащихся в его названии.
Только с метеоритными потоками
Сортировать по размеру (иначе по алфавиту)
Северное полушарие
Южное полушарие
Зодиакальные
Южное полушарие
Зодиакальные
Сколько выводить: (по умолчанию 30)
Поиск:
Легенда
- Это созвездие относится к созвездиям Северного полушария
- Это созвездие относится к созвездиям Южного полушария
- Это созвездие относится к Зодиакальным созвездиям
- В этом созвездии наблюдаются метеоритные потоки
- Это созвездие относится к созвездиям Северного полушария
- Это созвездие относится к созвездиям Южного полушария
- Это созвездие относится к Зодиакальным созвездиям
- В этом созвездии наблюдаются метеоритные потокиВнимание, поиск работает БЕЗ перезагрузки страницы, при нестабильном соединении с интернетом запрос может выполняться с задержкой!
На данный момент в поиске нет созвездий южного полушария!
Поиск занял: 0.00048 секунды
Авторские права © 2009 - 2012 Галактические новости Все права защищены. Карта сайта









